Quantas cidades existem em Shandong: Análise das divisões administrativas de Shandong e tópicos recentes recentes
A província de Shandong, como uma importante província económica na costa leste da China, governa 16 cidades a nível de prefeitura e é uma parte importante das divisões administrativas da China. A seguir está uma lista completa das 16 cidades em nível de província de Shandong:
| número de série | nome da cidade | nível administrativo |
|---|---|---|
| 1 | Cidade de Jinan | Cidade subprovincial |
| 2 | Cidade de Qingdao | Cidade subprovincial |
| 3 | Cidade de Zibo | cidade em nível de prefeitura |
| 4 | Cidade de Zaozhuang | cidade em nível de prefeitura |
| 5 | Cidade de Dongying | cidade em nível de prefeitura |
| 6 | Cidade de Yantai | cidade em nível de prefeitura |
| 7 | Cidade de Weifang | cidade em nível de prefeitura |
| 8 | Cidade de Jining | cidade em nível de prefeitura |
| 9 | Cidade de Tai’an | cidade em nível de prefeitura |
| 10 | Cidade de Weihai | cidade em nível de prefeitura |
| 11 | Cidade de Rizhao | cidade em nível de prefeitura |
| 12 | Cidade de Linyi | cidade em nível de prefeitura |
| 13 | Cidade de Dezhou | cidade em nível de prefeitura |
| 14 | Cidade de Liaocheng | cidade em nível de prefeitura |
| 15 | Cidade de Binzhou | cidade em nível de prefeitura |
| 16 | Cidade de Heze | cidade em nível de prefeitura |
1. Características das divisões administrativas de Shandong

Entre as 16 cidades com nível de prefeitura na província de Shandong, Jinan e Qingdao são cidades subprovinciais, e as 14 restantes são cidades comuns com nível de prefeitura. Em termos de distribuição geográfica, as cidades costeiras incluem Qingdao, Yantai, Weihai, Rizhao, etc., enquanto as cidades do interior são representadas por Jinan, Zibo, Weifang, etc. Esta distribuição permite que Shandong tenha as vantagens duplas da economia marinha e do desenvolvimento interior.
2. Tópicos recentes recentes em Shandong (últimos 10 dias)
De acordo com o monitoramento de pontos críticos em toda a rede, os principais tópicos relacionados a Shandong no futuro próximo incluem:
| tópicos quentes | Envolvendo cidades | índice de calor |
|---|---|---|
| Abertura do Festival Internacional de Cerveja de Qingdao | Cidade de Qingdao | ★★★★★ |
| Os principais projetos de Jinan para converter antigos e novos motores de crescimento foram assinados | Cidade de Jinan | ★★★★ |
| Aeroporto Yantai Penglai abre nova rota | Cidade de Yantai | ★★★ |
| Lançados preparativos para o Weifang World Kite Festival | Cidade de Weifang | ★★★ |
| Projeto de excursão noturna à Terra Santa de Qufun Nishan se torna popular | Cidade de Jining | ★★★ |
3. Comparação dos dados económicos urbanos de Shandong (primeiro semestre de 2023)
A seguir está uma visão geral dos dados econômicos de algumas cidades importantes da província de Shandong:
| cidade | PIB (100 milhões de yuans) | Taxa de crescimento | Indústrias em destaque |
|---|---|---|---|
| Cidade de Qingdao | 7201,5 | 6,2% | Economia marítima, fabricação de eletrodomésticos |
| Cidade de Jinan | 5841,3 | 5,8% | Tecnologia da informação, fabricação de equipamentos |
| Cidade de Yantai | 4702.6 | 6,5% | vinho, mineração de ouro |
| Cidade de Weifang | 3520,8 | 5,9% | Agricultura moderna, equipamentos elétricos |
4. Características do turismo cultural nas cidades de Shandong
As cidades da província de Shandong possuem ricos recursos culturais e turísticos. Os destinos turísticos populares recentemente incluem:
| cidade | Atrações representativas | Número de turistas no verão (10.000 pessoas) |
|---|---|---|
| Cidade de Tai'an | Monte Tai | 286,5 |
| Cidade de Qufu | Área cênica de Sankong | 152,3 |
| Cidade de Weihai | Liugongdao | 98,7 |
| Cidade de Linyi | Montanha Yimeng | 87,2 |
5. Perspectivas de desenvolvimento urbano em Shandong
A província de Shandong está a promover a estratégia de "fortalecimento da capital provincial" e o desenvolvimento integrado do Círculo Económico de Jiaodong. No futuro, Jinan, como capital da província, fortalecerá as suas funções de inovação científica e tecnológica, enquanto Qingdao continuará a alavancar as suas vantagens económicas portuárias. Ao mesmo tempo, cidades como Linyi e Heze, no Cinturão Económico Lunar, também darão início a novas oportunidades de desenvolvimento. Até 2025, Shandong planeia alcançar acesso ferroviário de alta velocidade a todas as cidades a nível de província para reduzir ainda mais a lacuna de desenvolvimento entre as cidades.
Pode-se ver pelos recentes pontos críticos que as cidades de Shandong estão alcançando um desenvolvimento diferenciado com base em suas próprias características: as atividades internacionais de Qingdao, a modernização industrial de Jinan, a ligação mar-terra de Yantai, a criação cultural de propriedade intelectual de Weifang, etc., juntos constituem uma imagem colorida da cidade de Qilu.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes